Technidrill propose des tiges spécialement conçues pour tous vos travaux en forage Circulation Inverse.
Voici quelques informations
Passage d'air
type de tiges | Ø int. du tube int. | Surface annulaire 1 | surface annulaire 2 | surface annulaire 3 |
3"3/4 PIP | 46 mm | 1183 mm2 | 998 mm2 | 3073 mm2 |
4" Metzke | 46 mm | 1436 mm2 | 1420 mm2 | 3326 mm2 |
4"1/2 Metzke | 51,3 mm | 1570 mm2 | 847 mm2 | 4731 mm2 |
4" Remet | 46 mm | 1333 mm2 | 860 mm2 | 3326 mm2 |
4"1/2 Remet | 51,3 mm | 1082 mm2 | 1160 mm2 | 4597 mm2 |
4"5/8 CIP | 60,3 mm | 1482 mm2 | 1290 mm2 | 3820 mm2 |
surface annulaire 1 : surface annulaire côté filetage femelle
surface annulaire 2 : surface annulaire côté filetage male
surface annulaire 3 : surface annulaire tube intérieur/tube extérieur
Résistances mécaniques
type de tiges | Ø | épaisseur du tube | couple à la limite élastique |
3"3/4 PIP | 95,7 mm | 6,3 mm | 541 daN.m |
4" Metzke | 101,6 mm | 8 mm | 921 daN.m |
4"1/2 Metzke | 114,3 mm | 8 mm | 1413 daN.m |
4" Remet | 101,6 mm | 8 mm | 874 daN.m |
4"1/2 Remet | 114,3 mm | 8 mm | 1331 daN.m |
4"5/8 CIP | 119,2 mm | 8 mm | 1035 daN.m |
D'autres valeurs mécaniques sont disponibles en téléchargeant la documentation jointe.
Pertes de pression :
Calcul à titre indicatif pour les tiges de diamètre extérieur de 4" et 4"1/2
Profondeur | 250 m | 300 m | ||
longueur de la tige | 3 m | 6 | 3 | 6 |
Quantité de tiges | 83 | 42 | 100 | 50 |
Perte par tige | 1 psi | 1 psi | 1 psi | 1 psi |
Pertes totales tige | 83 psi | 42 psi | 100 psi | 50 psi |
Raccord d'usure | 2 psi | 2 psi | 2 psi | 2 psi |
Raccord marteau | 2 psi | 2 psi | 2 psi | 2 psi |
Touret | 3 psi | 3 psi | 3 psi | 3 psi |
Raccord flexible | 5 psi | 5 psi | 5 psi | 5 psi |
Pertes totales raccord | 12 psi | 12 psi | 12 psi | 12 psi |
Pertes totales | 95 psi | 54 psi | 112 psi | 62 psi |
Pour plus d'exemples, téléchargez notre documentation ci-jointe